NO | TANGGAL | RESULT |
0 | 17-04-2021 | 1890 |
1 | 16-04-2021 | 6862 |
2 | 15-04-2021 | 9602 |
3 | 14-04-2021 | 6240 |
4 | 13-04-2021 | 0736 |
5 | 12-04-2021 | 1831 |
6 | 11-04-2021 | 7349 |
7 | 10-04-2021 | 4354 |
8 | 09-04-2021 | 0456 |
9 | 08-04-2021 | 1298 |
10 | 07-04-2021 | 1223 |
11 | 06-04-2021 | 7383 |
12 | 05-04-2021 | 1082 |
13 | 04-04-2021 | 2413 |
14 | 03-04-2021 | 7195 |
15 | 02-04-2021 | 4353 |
16 | 01-04-2021 | 7438 |
17 | 31-03-2021 | 7235 |
18 | 30-03-2021 | 2466 |
19 | 29-03-2021 | 9404 |






NATA4D © 2016-2020
http://nata4d.icu